513registered players 22currently online
Day, Month Date, Year 10:21:30 PM UTC +7 Register

Viewing Monster

#1313: Mobster

Monster ID 1313 Sprite MOBSTER
kRO Name Mobster Custom No
iRO Name Mobster HP 7,991
Size Medium SP 0
Race Demi-Human Level 61
Element Neutral (Lv 1) Speed 250
Experience 221,200 Attack 910~1,128
Job Experience 84,400 Defense 41
MVP Experience 0 Magic Defense 37
Attack Delay 1,100 ms Attack Range 1
Attack Motion 560 ms Spell Range 10
Delay Motion 580 ms Vision Range 12
Monster Mode
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
Monster Stats
STR 76 AGI 46 VIT 20
INT 35 DEX 76 LUK 55

Mobster Item Drops

Item ID Item Name Drop Chance Can be stealed
1239 Poison Knife 0.6% Yes
726 Sapphire 99% Yes
2621 Ring 0.2% Yes
716 Red Gemstone 99% Yes
912 Zargon 99% Yes
525 Panacea 90% Yes
505 Blue Potion 12% Yes
4317 Mobster Card 0.2% No

Monster Skills for “Mobster”

Name Level State Rate Cast Time Delay Cancelable Target Condition Value
Mobster@KN_SPEARBOOMERANG 5 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARSTAB 5 Attack 5% 0.8s 5s No Target always 0
Mobster@NPC_EMOTION 1 Walk 20% 0s 5s Yes Self always 0
Mobster@TF_SPRINKLESAND 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@RG_INTIMIDATE 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARBOOMERANG 5 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARSTAB 5 Attack 5% 0.8s 5s No Target always 0
Mobster@NPC_EMOTION 1 Walk 20% 0s 5s Yes Self always 0
Mobster@TF_SPRINKLESAND 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@RG_INTIMIDATE 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARBOOMERANG 5 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARSTAB 5 Attack 5% 0.8s 5s No Target always 0
Mobster@NPC_EMOTION 1 Walk 20% 0s 5s Yes Self always 0
Mobster@TF_SPRINKLESAND 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@RG_INTIMIDATE 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARBOOMERANG 5 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARSTAB 5 Attack 5% 0.8s 5s No Target always 0
Mobster@NPC_EMOTION 1 Walk 20% 0s 5s Yes Self always 0
Mobster@TF_SPRINKLESAND 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@RG_INTIMIDATE 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARBOOMERANG 5 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@KN_SPEARSTAB 5 Attack 5% 0.8s 5s No Target always 0
Mobster@NPC_EMOTION 1 Walk 20% 0s 5s Yes Self always 0
Mobster@TF_SPRINKLESAND 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Mobster@RG_INTIMIDATE 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0

Loading...